| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Marka | Kyocera |
| Model | ECOSYS MA4500ix |
| Teknik Bilgiler | |
| Ürün Tipi: | Lazer Yazıcı |
| Kyocera HyPAS Süreç ve Maliyet Yönetimi | Var |
| Çok Fonksiyonlu Yazıcı mı?: | Evet |
| Baskı Tipi: | SİYAH-BEYAZ |
| Baskı Teknolojisi: | LAZER |
| Baskı Çözünürlüğü: | 1200x1200 dpi |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (PPM): | 45 |
| Dubleks Baskı Özelliği Var mı?: | Evet |
| Dubleks Baskı Hızı (PPM): | 22 |
| Baskı Kapasitesi (Aylık): | 150000 |
| Max Kağıt Boyutu: | A4 |
| Tepsi Sayısı: | 1 |
| Birinci Tepsi Kapasitesi: | 500 |
| İşlemci Hızı (MHz): | 1,4 |
| Eni (cm): | 47,5 |
| Boyu (cm): | 47,6 |
| Yükseklik (cm): | 57,5 |
| Standart Bellek Kapasitesi: | 1.5 GB |
| Maksimum Bellek Kapasitesi: | 3.5 GB |
| Bellek Yuvaları Var mı?: | EVET/VAR |
| Bağlantı Şekli: | USB |
| Yazıcı Dili: | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| Ağırlığı (gr): | 22500 |
| Fax Özelliği Var Mı?: | HAYIR/YOK |
| Fotokopi Özelliği Var Mı?: | EVET/VAR |
| Fotokoği Özelliği Varsa Kopyalama Çözünürlüğü: | 600x600 dpi |
| Tarayıcı Özelliği Var Mı?: | EVET/VAR |
| Tarayıcı Özelliği Var ise En Yüksek Tarama Çözünürlüğü: | 600x600 dpi |
| Tarayıcı Öz. Var ise En Düşük Çözünürlükteki Tarama Hızı (IPM): | 40 |
| Tarayıcı Öz. Var ise En Yüksek Çözünürlükteki Tarama Hızı (IPM): | 60 |
| Barkod Yazma Özelliği Var mı?: | EVET/VAR |
İnceleme yaz
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç inceleme yapılmamış gibi görünüyor.
